高純度等級的鎳,以粉末冶金製造。
化學成分 | 規格 | 標示名稱 | 重要功能 | 常見應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
高純度等級的鎳,以粉末冶金製造。 | 電阻溫度計。 氫閘流管的元件。. 電氣和電子元件。 |
密度 | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
熔點 | 1454°C | 2650°F |
膨脹係數 | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
剛性係數 | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
彈性係數 | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
電阻率 | |
---|---|
7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
導熱性 | |
---|---|
86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
性質 | |||
---|---|---|---|
狀態 | 約略拉力強度 | 約略操作溫度 | |
N/mm² | ksi | ||
退火 | 300 – 450 | 44 – 65 | 拉力強度和伸長率在以上溫度會大幅下降。 315°C (600°F)。運作溫度視環境、負載和尺寸範圍而定。 |
硬拉 | 600 – 800 | 87 – 116 |
以上拉力強度範圍是一般範圍。若您有不同的需求,請詢問。
*Special Metals Group of Companies 的貿易名稱