加入錳以強化的鎳。
化學成分 | 規格 | 標示名稱 | 重要功能 | 常見應用 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073 UNS N02212 |
由於加入錳,較 Nickel 200 更強大。 | 電氣引線。 燈具和電子閥門中的支撐元件。 輝光放電燈具中的電極。 火花接觸。 |
密度 | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
熔點 | 1446°C | 2635°F |
膨脹係數 | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
剛性係數 | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
彈性係數 | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
電阻率 | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
導熱性 | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
性質 | |||
---|---|---|---|
狀態 | 約略拉力強度 | 約略操作溫度 | |
N/mm² | ksi | ||
退火 | 450 – 550 | 65 – 80 | 拉力強度和伸長率在以上溫度會大幅下降。 315°C (600°F)。運作溫度視環境、負載和尺寸範圍而定。 |
硬拉 | 750 – 950 | 109 – 138 |
以上拉力強度範圍是一般範圍。若您有不同的需求,請詢問。
*Special Metals Group of Companies 的貿易名稱